DETTAGLIO
Categoria | ALTRI CONTENUTI |
Sottocategoria | ALTRI CONTENUTI |
Proponente | SERVIZI SOCIALI |
Oggetto | RENDICONTO 5 PER MILLE ANNUALITA' 2020 |
Contenuto | - RENDICONTO ANNO FINANZIARIO 2020 - RELAZIONE 5 PER MILLE IRPEF |
Spesa prevista | € 0,00 |
Data inizio pubblicazione | 18/08/2021 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2026 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 1 |
Contenuto inserito il 18/08/2021 aggiornato al 18/08/2021