DETTAGLIO
Categoria | ALTRI CONTENUTI |
Sottocategoria | ALTRI CONTENUTI |
Proponente | SERVIZI SOCIALI |
Oggetto | RENDICONTO 5 PER MILLE ANNUALITA' 2022 |
Contenuto | - RENDICONTO ANNO FINANZIARIO 2022 - RELAZIONE 5 PER MILLE IRPEF |
Spesa prevista | € 0,00 |
Data inizio pubblicazione | 29/09/2022 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2027 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 3 |
Contenuto inserito il 29/09/2022 aggiornato al 29/09/2022